2020-21 eHop Budget
STARTING BALANCE | $7609.09 | |
---|---|---|
PROJECTED | ||
REVENUE: | ||
Fundraiser - BAA Marathon # - None due to Covid-19 | $0 | |
Sub-total Projected Revenue | $0 | |
EXPENSES: | ||
Admin expenses - 1,000 Pens | $500.00 | |
Admin expenses - Rack Cards | $175.00 | |
Town Meeting Postcards | $1000.00 | |
Town Meeting Expenses - Independent Ad | $750.00 | |
Town Meeting Expenses - Water Bottles & Labels | $25.00 | |
Town Meeting Expenses - replace 2 banners | $300.00 | |
Town Meeting Expenses - Yard Signs | $300.00 | |
Town Meeting Expenses - Snapchat | $50.00 | |
Town Meeting Expenses - Sandwich Board inserts | $50.00 | |
Know Your Vote - Flyer Copies, newsletter insert | $175.00 | |
Website Domain | $40.00 | |
Website Hosting | $125.00 | |
Website - Stock Photos Subscription | $80.00 | |
Community Outreach: HCAM Membership | $50.00 | |
Community Outreach: Chamber of Commerce Membership | $125.00 | |
Community Outreach: Polyarts Table | $25.00 | |
General Placeholder for a table at events | $200.00 | |
Facebook Ads | $200.00 | |
Sub-total Projected Expenses | $4170.00 | |
ENDING BALANCE: | $3439.09 |
2019-20 eHop Budget
STARTING BALANCE | $6943.73 | |
---|---|---|
ACTUAL | ||
REVENUE: | ||
Fundraiser - BAA Marathon # | $4198.61 | |
Sub-total actual revenue | $4198.61 | |
EXPENSES: | ||
Admin expenses - Rack Cards | $173.96 | |
Know Your Vote - Flyer Copies, newsletter insert | $173.48 | |
Special Town Meeting - Yard Signs & Stakes | $261.39 | |
Special Town Meeting - Sandwich Board signs | $63.71 | |
Website Domain | $39.34 | |
Website Hosting | $123.87 | |
MetroWest Leadership Academy 1/2 tuition | $797.50 | |
Community Outreach: Chamber of Commerce Membership | $125.00 | |
Community Outreach: Polyarts Table | $25.00 | |
Community Outreach: Chamber Holiday Stroll | $200.00 | |
Community Outreach: Chamber Marathon Banner | $350.00 | |
PJB Donation - Covid-19 | $1000.00 | |
Info Session Food/Drink | $100.00 | |
Facebook Ads | $100.00 | |
Sub-total actual expenses | $3533.25 | |
ENDING BALANCE: | $7609.09 |
2018-19 eHop Budget
STARTING BALANCE | $4393.16 | |
PROJECTED | ||
REVENUE: | ||
Fundraiser - BAA Marathon # | $5000.00 | |
Sub-total | $5000.00 | |
EXPENSES: | ||
Forum - Room Rental Fees | $100.00 | |
Admin expenses - Postcards/Pens | $437.00 | |
Town Meeting Expenses - Postcards | $840.00 | |
Town Meeting Expenses - Print Ad | $350 | |
Town Meeting Expenses - Food & Water | $100 | |
Website Domain (GoDaddy) - educatehopkinton.com | $15.17 | |
Website Domain (InMotion) - ehop.org | $15.17 | |
Website Domain (GoDaddy) - ehop01748 | $20.17 | |
Website Hosting (InMotion) | $110.00 | |
Community Outreach: HCAM | $50.00 | |
Community Outreach: Chamber of Commerce Membership | $125.00 | |
Banner | $100.00 | |
Info Socials - Supplies, Food, Beverages (5 tours) | $150.00 | |
Town Meeting Yard Signs (20) | $132.00 | |
Facebook Ads (Forums and Town Meeting) | $135.00 | |
Sub-total | $2679.51 | |
ENDING BALANCE: | $6713.65 |
2017-18 eHop Budget
STARTING BALANCE | $552.45 | $673.58 | |
PROJECTED | ACTUAL | ||
REVENUE: | |||
Fundraiser - Yogurt Beach | $300.00 | $271.42 | |
Fundraiser - BAA Marathon # | $2500.00 | $5411.22 | |
Flocking | $700.00 | 0 | |
Sub-total | $3500.00 | $5682.64 | |
EXPENSES: | |||
Forum #1 - Room Rental Fee | $75.00 | $100.00 | |
Forum #2 - Room Rental Fee | $75.00 | $75.00 | |
Open House - Room Rental Fee | $50.00 | $50.00 | |
Admin expenses - Business Cards | $50.00 | $21.24 | |
Town Meeting Expenses - Postcards | $300.00 | $383.88 | |
Town Meeting Expenses - Independent Ad | 0 | $331.50 | |
Town Meeting Expenses - Food & Fun | 0 | $132.14 | |
Website Domain (GoDaddy) - educatehopkinton | $15.00 | $15.17 | |
Website Domain (InMotion) - ehop.org | $40.00 | 0 | |
Website Domain (GoDaddy) - ehop01748 | $15.00 | $20.17 | |
Website Hosting (InMotion) | $83.88 | $107.88 | |
Community Outreach | 0 | 0 | |
Banner | $62.13 | $24.95 | |
Fundraising Expenses - Flocking | $100.00 | $121.13 | |
Fundraising Expenses - Marathon | 0 | $400.00 | |
Facebook Ads (Forums and Town Meeting) | $175.00 | $180.00 | |
Sub-total | $1041.01 | $1963.06 | |
ENDING BALANCE: | $3011.44 | $4393.16 |
2016-17 eHop Budget
STARTING BALANCE | $708.87 | ||
PROJECTED | ACTUAL | ||
REVENUE: | |||
Donations | $0.00 | $93.00 | |
Flocking | $850.00 | $1,059.87 | |
Sub-total | $850.00 | $1,152.87 | |
EXPENSES: | |||
TM Publicity - Know Your Vote Postcards | $250.00 | $297.77 | |
Website Hosting | $95.88 | $95.88 | |
Domain name(s) | $21.98 | $106.07 | |
New Banner | $145.00 | $62.13 | |
Charity & Outreach | $100.00 | - | |
Outreach - Forum #1 (water) | $53.12 | ||
Outreach - Forum #2 (traffic) | $75.00 | ||
Admin/Office expenses - Business cards | $25.73 | ||
TM Publicity - Facebook Ads | $225.00 | $72.96 | |
Facebook Ads - Special Town Meeting | $25.05 | ||
Facebook Ads - Forum #1 (water) | $19.90 | ||
Facebook Ads - Forum #2 (traffic) | $26.59 | ||
Flocking expenses - new birds, supplies | $121.13 | ||
Flocking expenses - Facebook Ads | $30.00 | ||
Sub-total | $837.86 | $1,011.33 | |
REVENUE OVER EXPENSES: | $12.14 | $141.54 | |
ENDING BALANCE: | $721.01 | $850.41 |
2015-16 eHop Budget
STARTING BALANCE | $535.20 | ||
PROJECTED | ACTUAL | ||
REVENUE: | |||
Donations | $0.00 | $0 | |
Flocking | $700.64 | $700.64 | |
Sub-total | $700.64 | $700.64 | |
EXPENSES: | |||
TM Publicity - Know Your Vote Postcards | $0.00 | $251.38 | |
Website Hosting (2 years) | $83.88 | $179.76 | |
Domain name ehop.org | $0.00 | $8.17 | |
Domain Name educatehopkinton.com | $11.00 | $10.99 | |
HCAM Membership | $50.00 | $0 | |
Veterans Breakfast Sponsorship | $140.00 | $320 | |
Banner Maintenance | $15.00 | $0 | |
Tax Relief Fund Donation | $100.00 | $100.00 | |
Hospitality | $0.00 | $0 | |
TM Publicity - Facebook Ads | $159.97 | $259.97 | |
Flocking - Expenses | $0.00 | $0 | |
Accounting/IRS Expenses | $0.00 | $0 | |
Sub-total | $559.85 | $1,130.27 | |
REVENUE OVER EXPENSES: | $140.79 | $105.57 |
2014-15 eHop Budget
STARTING BALANCE: | $243.13 | ||
PROJECTED | ACTUAL | ||
REVENUE: | |||
Donations | $- | $- | |
Flocking | $750.00 | $876.22 | |
Sub-total | $750.00 | $876.22 | |
EXPENSES: | |||
TM-Yard Signs | $125.00 | $- | |
Website Hosting (GoDaddy) | $60.00 | $- | |
Website Domain (GoDaddy) | $11.00 | $11.00 | |
HCAM Membership | $50.00 | $- | |
Veteran's B-fast | $140.00 | $160.00 | |
Banner | $- | $- | |
Tax Relief Fund | $100.00 | $- | |
Hospitality | $25.00 | $- | |
TM - Facebook Ads | $150.00 | $- | |
Flocking - Expenses | $- | $- | |
IRS Expenses - Audit & Reinstatement | $- | $413.15 | |
Sub-total | $661.00 | $584.15 | |
REVENUE OVER EXPENSES: | $89.00 | $535.20 | |
ENDING BALANCE (6/30/2015): | $535.20 |
2013-14 eHop Budget
STARTING BALANCE: | $927.33 | ||
REVENUE: | PROJECTED | ACTUAL | |
Donations | $0.00 | $0.00 | |
Flocking | $750.00 | $229.85 | |
Sub-total | $750.00 | $229.85 | |
EXPENSES: | |||
TM-Yard Signs | $125.00 | $122.00 | |
Website Hosting (GoDaddy) | $60.00 | $59.88 | |
Website Domain (GoDaddy) | $11.00 | $10.99 | |
HCAM Membership | $50.00 | $0.00 | |
Veteran's B-fast | $140.00 | $0.00 | |
Banner | $0.00 | $290.00 | |
Tax Relief Fund | $100.00 | $100.00 | |
Hospitality | $25.00 | $0.00 | |
TM - Advertising | $150.00 | $151.22 | |
Flocking - Expenses | $0.00 | $179.96 | |
REVENUE OVER EXPENSES: | Sub-total | $661.00 | $914.05 |
ENDING BALANCE (5/31/2014): | $89.00 | $243.13 | |
$243.13 |
2012-13 eHop Budget
STARTING BALANCE: | $26.73 | ||
PROJECTED | ACTUAL | ||
REVENUE: | |||
Donations | $0.00 | $80.00 | |
Flocking | $0.00 | $1,064.47 | |
0 | $1,144.47 | ||
EXPENSES: | |||
Photocopies | $100.00 | $0.00 | |
Website Hosting | $70.00 | $70.87 | |
HCAM Membership | $25.00 | $50.00 | |
Veteran's B-fast | $0.00 | $120.00 | |
Banner | $0.00 | $0.00 | |
Tax Relief Fund | $0.00 | $0.00 | |
Hospitality | $0.00 | $0.00 | |
Flocking | $0.00 | $239.73 | |
PayPal | $0.00 | $40.99 | |
Gen Liability/Ins. | $250.00 | $0.00 | |
Post Office Box | $100.00 | $0.00 | |
545 | $521.59 | ||
REVENUE OVER EXPENSES: | -545 | 622.88 | |
ENDING BALANCE: | $0.00 | $927.33 |